詳情介紹
性能特點 輸出電壓高 |
技術指標
型號 | YD3013 | YD5013 | YD10013 |
輸出電壓范圍 | 2kV-30kV(AC/DC) | 3kV-50kV(AC/DC) | 5kV-100kV(AC/DC) |
電壓準確度 | 5% | ||
zui大輸出電流 | 20mA(AC/DC) | ||
電流上限設置 | 0.5mA-20mA(AC/DC) | ||
電流準確度 | 5% | ||
變壓器容量 | 750VA | 1500VA | |
測量時間設置 | 1s-99s | ||
顯示方式 | 數字顯示 | ||
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | ||
電源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz |
YD2013電壓:AC/DC.0~20KV,切斷電流:0~20mA 精度5%YD3013電壓:AC/DC.0~30KV,切斷電流:0.5~20mA 數字顯示YD5013電壓:AC/DC.0~50KV,切斷電流:0.5~20mA 數字顯示YD10013電壓:AC/DC.0~100KV,切斷電流:0~20mA 數字顯示
留言詢價